ZWYCIEZCY EDYCJI 2016
1 Dzień (uczniowie szkół i studenci)

Nils Thernstrom - Politechnika Białostocka
Stacja lutownicza PACE ST50
z rączką lutowniczą TD-100

Mateusz Malanowski - Politechnika Łódzka
Lutownica kolbowa GOOT PX-201 oraz podstawka Piergiacomi DS2500K z kompletem narzędzi, dwie książki wydawnictwa BTC

Piotr Paczkowski - WSB Poznań
Lutownica kolbowa GOOT PX-201, dwie książki wydawnictwa BTC
2 Dzień (pracownicy firm)

Bożena Wachna - Hanza
3000 PLN oraz pokrycie kosztów wyjazdu na mistrzostwa w lutowaniu podczas targów Productronica 2017

Arkadiusz Kochański - Hanza
Stacja lutownicza PACE ST50
z rączką lutowniczą TD-100

Tomasz Woźniak - Scanfil
Lutownica kolbowa GOOT PX-201 oraz podstawka Piergiacomi DS2500K z kompletem narzędzi
3 Dzień (pracownicy firm)

Grzegorz Maliszewski - Mediarecovery
3000 PLN oraz pokrycie kosztów wyjazdu na mistrzostwa w lutowaniu podczas targów Productronica 2017

Mariusz Kaźmierczak - Elemar
Stacja lutownicza PACE ST50
z rączką lutowniczą TD-100

Michał Czerwiec - Bornico
Lutownica kolbowa GOOT PX-201 oraz podstawka Piergiacomi DS2500K z kompletem narzędzi
TABELE UCZESTNIKÓW
1 MARCA 2016
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA /UCZELNIA |
|---|---|---|
| 1 | Nils Thernstrom | Politechnika Białostocka |
| 2 | Mateusz Malanowski | Politechnika Łódzka |
| 3 | Piotr Paczkowski | WSB Poznań |
| 4 | Paweł Rogowski | 3 LO |
| 5 | Wiktor Porakowski | Politechnika Warszawska |
| 6 | Tomasz Szczurko | Politechnika Białostocka |
| 7 | Michał Tymosiuk | Politechnika Warszawska |
| 8 | Bartłomiej Kola | Politechnika Warszawska |
| 9 | Paweł Jątczak | ZSMEiE Toruń |
| 10 | Bartłomiej Świerczewski | Politechnika Warszawska |
| 11 | Michał Markowski | Politechnika Gdańska |
| 12 | Mikołaj Marcinkiewicz | Politechnika Warszawska |
| 13 | Krzysztof Matus | Politechnika Białostocka |
| 14 | Wojciech Jaszczuk | Politechnika Łódzka |
| 15 | Piotr Grajda | ZSE 36 Warszawa |
| 16 | Arkadiusz Marjański | ZSE 36 Warszawa |
| 17 | Paweł Ochman | Politechnika Śląska |
| 18 | Konrad Jabłoński | ZSE Włocławek |
| 19 | Mateusz Mróz | Politechnika Warszawska |
| 20 | Jakub Wito | Politechnika Warszawska |
| 21 | Krzysztof Bałażyk | Politechnika Warszawska |
| 22 | Karol Sowa | AGH Kraków |
| 23 | Akradiusz Kulesza | Politechnika Warszawska |
| 24 | Krzysztof Gromada | Politechnika Warszawska |
| 25 | Grzegorz Bernat | Politechnika Warszawska |
| 26 | Mateusz Czega | Politechnika Białostocka |
| 27 | Jakub Szymański | KSW Włocławek |
| 28 | Patryk Sabat | ZSE Zduńska Wola |
| 29 | Kamil Żurawski | ZST Grudziądz |
| 30 | Marcin Florkowski | Politechnika Wrocławska |
| 31 | Kacper Wojtasik | ZSE Zduńska Wola |
| 32 | Wojciech Godlewski | ZSE 36 Warszawa |
| 33 | Bartłomiej Bajerowski | ZSE Włocławek |
| 34 | Radosław Ławrynowicz | Politechnika Warszawska |
| 35 | Piotr Koper | AGH Kraków |
| 36 | Tomasz Olszewski | ZSEiL Warszawa |
| 37 | Jakub Słoczyński | Politechnika Łódzka |
| 38 | Łukasz Pawłowski | TE 3 Warszawa |
| 39 | Łukasz Kotlarczyk | ZSEiT Olsztyn |
| 40 | Adrian Lewandowski | ZSEiL Warszawa |
| 41 | Anna Wirkus | Politechnika Gdańska |
| 42 | Mateusz Wiśniewski | TE nr 3 Warszawa |
| 43 | Krzysztof Nowak | AGH Kraków |
| 44 | Jakub Beister | ZST Grudziądz |
| 45 | Damian Szuszkiewicz | ZSEiT Olsztyn |
| 46 | Nikodem Kamiński | ZST Grudziądz |
| 47 | Mateusz Bańkowski | Politechnika Warszawska |
| 48 | Michał Kalus | Politechnika Śląska |
| 49 | Rafał Domagalski | ZSOiT Toruń |
| 50 | Rafał Smolarek | SPDP |
2 MARCA 2016
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA /UCZELNIA |
|---|---|---|
| 1 | Bożena Wachna | Hanza |
| 2 | Arkadiusz Kochański | Hanza |
| 3 | Tomasz Woźniak | Scanfil |
| 4 | Krystyna Lesica | Lacroix |
| 5 | Michał Swoboda | Royal Fidelity |
| 6 | Artur Wydra |
WDR |
| 7 | Jarosław Ławreńczyk | Galwes |
| 8 | Iwona Ostrowska | Flextronics |
| 9 | Łukasz Olszowy | Semicon |
| 10 | Henryk Gasperowicz | ADB Polska |
| 11 | Michał Ciupa | DMC Technic |
| 12 | Arkadiusz Leniart | Bling Bling |
| 13 | Mariusz Ulatowski | Semicon |
| 14 | Tadeusz Markowski | Flextronics |
| 15 | Maciej Małkowski | Lap-Kom |
| 16 | Grzegorz Kaleta | GTM Elektronika |
| 17 | Damian Woszczak | Scanfil |
| 18 | Tomasz Łapiński | Ram-Serwis |
| 19 | Łukasz Wiąckowski | Macopharma |
| 20 | Łukasz Płóciennik | Scanfil |
| 21 | Marcin Jasny |
Scanfil |
| 22 | Piotr Paszek |
Semicon |
| 23 | Konrad Ratajczyk | MSX Elektronika |
| 24 | Dariusz Niewiadomski | Scanfil |
| 25 | Mariusz Skrobała | Scanfil |
| 26 | Maciej Drzazgała | Scanfil |
| 27 | Maciej Podgórski | Serwis PCB |
| 28 | Szymon Konieczny | ITECOM |
| 29 | Rafał Smoliński | Megaserwis |
| 30 | Łukasz Pufund | KZŁ Bydgoszcz |
| 31 | Tomasz Karolski | Med&Life |
| 32 | Hubert Kasprzyk | Astri |
| 33 | Łukasz Jabłoński | IQOR |
| 34 | Krzysztof Bieńkowski | Hanza |
| 35 | Zdzisława Drągowska | Flextronics |
| 36 | Karol Bogusz |
Trumpf |
| 37 | Piotr Brzozowski | ZS 36 |
| 38 | Paweł Podraza | IQOR |
| 39 | Adam Szewczyk | Galwes |
| 40 | Danuta Drozda | TPV Displays |
| 41 | Monika Mik |
Flextronics |
| 42 | Łukasz Piechula | LP Systems |
| 43 | Dorota Pawłowska | Lacroix |
| 44 | Tomasz Baj |
Esteves |
| 45 | Łukasz Mierzwiński | Lapkom |
| 46 | Łukasz Frąszczak | COM40 |
| 47 | — | |
| 48 | — | |
| 49 | — | |
| 50 | — |
3 MARCA 2016
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA /UCZELNIA |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Maliszewski | Mediarecovery |
| 2 | Mariusz Kaźmierczak | Elemar |
| 3 | Michał Czerwiec | Bornico |
| 4 | Beata Michalska | Voestalpine |
| 5 | Krzysztof Sroka | Technisat |
| 6 | Anna Bartczyszyn-Ora | Sonel |
| 7 | Dariusz Dankowski | W2 |
| 8 | Joanna Wilewska | Elhurt |
| 9 | Renata Ostynowicz | Sonel |
| 10 | Maciej Czerwiński | Telemark |
| 11 | Izabela Nowak | Sonel |
| 12 | Michał Adamusiak | Technisat |
| 13 | Michał Banaś |
MB Processor |
| 14 | Dawid Szulc |
General-ID |
| 15 | Michał Babij |
Techtra |
| 16 | Jolanta Czajkowska | Jabil |
| 17 | Jan Szymczak | Creotech |
| 18 | Michał Konwerski | SFAR |
| 19 | Dorota Kasprzycka | Smtronic |
| 20 | Damian Ramotowski | Enamor |
| 21 | Maciej Mussur | Silvair |
| 22 | Anna Widz |
Jabil |
| 23 | Grzegorz Szymanczuk | G-tronix Rework |
| 24 | Paweł Piskorski | CCS Piaseczno |
| 25 | Piotr Wochlik | Techbit |
| 26 | Jarosław Bracik | Sonel |
| 27 | Damian Frąckowiak | Fibar Group |
| 28 | Tomasz Oramus | Oramus Elektronika |
| 29 | Marek Moczurad | Sonel |
| 30 | Przemysław Szymczak | Techbit |
| 31 | Bartłomiej Zieliński | Creotech |
| 32 | Tomasz Kubiak | Elektronika Midi |
| 33 | Jakub Perzyna | CCS Piaseczno |
| 34 | Kamil Olejniczak | Energycomp |
| 35 | Marcin Gawroński | SFAR |
| 36 | Paweł Duda |
Expert Serwis |
| 37 | Jarosław Grabowski | CCS Piaseczno |
| 38 | Michał Eckert | X-net |
| 39 | Jerzy Szelpuk | 2 RBLog |
| 40 | Mateusz Świergal | SFAR |
| 41 | Oleksandra Yakym | Rail-Mil |
| 42 | Jacek Ziębaczewski | Techbit |
| 43 | Bartłomiej Gołębiowski | |
| 44 | Dominik Stencel | Vigo |
| 45 | Marcin Świtała | Dapit |
| 46 | Łukasz Hacz |
ALARM-KON |
| 47 | Konrad Żach |
ALARM-KON |
| 48 | Jan Kałużny |
Jaster |
| 49 | ||
| 50 |




















