Tabele grup 2018
Mistrzostwa Polski w lutowaniu (18-19.04.2018)18 KWIETNIA 2018
GRUPA I – godz 9.30
| NR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA/UCZELNIA |
|---|---|---|
| 1 | Łukasz Brudnicki | ZS1 Kutno |
| 2 | Przemysław Suski | Technikum Nr 4 Włocławek |
| 3 | Weronika Zając | ZSE Włocławek |
| 4 | Damian Jasek | ZSEE Szczecin |
| 5 | Patryk Fabjańczyk | ZSP 20 |
| 6 | Marek Ledworowski | ZS 36 |
| 7 | Bartłomiej Borowski | ZSZ Płock |
| 8 | Artur Chołys | ZSP Staszica |
| 9 | Bernard Szeliga | ZSP 10 |
| 10 | Karol Miśkiewicz | ZS Gostynin |
| 11 | Adrian Jachimowski | ZSP 1 |
| 12 | Bartosz Zboiński | ZSE Bydgoszcz |
| 13 | Daniel Jędrzejczak | ZS 4 Tychy |
| 14 | Paweł Andrzejewski | ZSTE Kalisz |
GRUPA II – godz 10.30
| NR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA/UCZELNIA |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Borusewicz | ZS 1 Kutno |
| 2 | Adam Troszyński | ZSE |
| 3 | Marcin Szyszkowicz | Politechnika Gdańska |
| 4 | Mateusz Wojtowicz | ZSEiT Olsztyn |
| 5 | Marek Gołębiewski | CKZiU |
| 6 | Adrian Zieliński | ZSP 20 |
| 7 | Piotr Grajda | ZS 36 |
| 8 | Adrian Kaczyński | ZSME Ełk |
| 9 | Szymon Krawczyk | ZSP Staszica |
| 10 | Bartłomiej Jękot | ZSEiI Sosnowiec |
| 11 | Maciej Rożniata | ZSP 10 |
| 12 | Szymon Gientka | ZS Gostynin |
| 13 | Tomasz Grys | ZSE Kielce |
| 14 | Jakub Semba | ZSTE Kalisz |
GRUPA III – godz 11.30
| NR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA/UCZELNIA |
|---|---|---|
| 1 | Adam Świątkiewicz | ZS 36 |
| 2 | Nils Thernstroem | Politechnika Białostocka |
| 3 | Mateusz Kiejnig | ZSP 3 Bełchatów |
| 4 | Bartłomiej Kucharek | TZN |
| 5 | Dawid Poniatowski | ZSME Ełk |
| 6 | Jacek Kusik | ZSZ 1 |
| 7 | Barbara Sarnecka | ZSEiI Sosnowiec |
| 8 | Piotr Kieszek | ZSP 1 |
| 9 | Darian Bonk | GCE |
| 10 | Krzysztof Bałażyk | Politechnika Warszawska |
| 11 | Patryk Murlikiewicz | ZSP Łódź |
| 12 | Adam Stacherski | ZSE Bydgoszcz |
| 13 | Paweł Flis | ZSE Kielce |
| 14 | Jakub Ciuruś | ZSEE Szczecin |
GRUPA IV – godz 12.30
| NR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA/UCZELNIA |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Jakubczyk | ZSP 3 Bełchatów |
| 2 | Krzysztof Ponczek | TZN |
| 3 | Michał Poplucz | ZSTiO 3 |
| 4 | Kamil Rogoziński | ZSZ 1 |
| 5 | Kacper Baszczok | GCE |
| 6 | Paweł Niepsuj | ZSP Łódź |
| 7 | Paweł Rogowski | Politechnika Łódzka |
| 8 | Piotr Sikorski | ZS 1 w Krakowie |
| 9 | Krystian Trysła | ZSTiO Jarosław |
| 10 | Piotr Paczkowski | WSB |
| 11 | Wiktor Porakowski | Politechnika Warszawska |
| 12 | Piotr Gołaś | ZSEiT Olsztyn |
| 13 | Krzysztof Periy | ZS 1 Kraków |
| 14 | Michał Gorywoda | Politechnika Śląska |
GRUPA V – godz 13.30
| NR | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA/UCZELNIA |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Siwoń | ZSTiO Jarosław |
| 2 | Mateusz Malanowski | Politechnika Łódzka |
| 3 | Maciej Antonowicz | ZSE Włocławek |
| 4 | Mateusz Raczyński | Wydział Fizyki UW |
| 5 | Michał Kąkol | Politechnika Wrocławska |
| 6 | Maciej Durczak | ZSŁ |
| 7 | Michał Samul | Politechnika Białostocka |
| 8 | Piotr Koper | ZS 36 |
| 9 | Jakub Wróbel | WAT |
| 10 | Grzegorz Gibek | ZS 4 Bieruń |
| 11 | Tomasz Mikołajczyk | ZSZ Płock |
| 12 | Piotr Szczepka | ZSEiI Sosnowiec |
| 13 | Kacper Kolano | Zs 1 Kraków |
| 14 | Jacek Martyniak | ZSEE Szczecin |
19 KWIETNIA 2018
GRUPA I – godz 9.30
| NR | IMIĘ I NAZWISKO | FIRMA |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Jasiński | Scanfil Mysłowice |
| 2 | Łukasz Żurek | Syntcom |
| 3 | Tomasz Woźniak | Scanfil Sieradz |
| 4 | Henryk Sudomir | DATA-RGAM |
| 5 | Szymon Daniło | EAE Elektronik |
| 6 | Monika Jąkalska | HORPOL |
| 7 | Łukasz Kusio | JPM System |
| 8 | Michał Czerwiec | Bornico |
| 9 | Marcin Cichewicz | CS-LAB |
| 10 | Dawid Szulc | General-ID |
| 11 | Michał Konwerski | Global Control 5 |
| 12 | Jakub Wesołowski | SVANTEK |
| 13 | Monika Kołodziej | Johnson Electric |
| 14 | Anna Zdanowska | Eltwin |
GRUPA II – godz 10.30
| NR | IMIĘ I NAZWISKO | FIRMA |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Maliszewski | Mediarecovery |
| 2 | Maciej Drzazgała | Scanfil Sieradz |
| 3 | Grażyna Niedźwiedź | HORPOL |
| 4 | Arkadiusz Leniart | Bling Bling GSM |
| 5 | Rafał Markuc | EAE Elektronik |
| 6 | Łukasz Pękała | Auto-Luk |
| 7 | Daniel Talar | PROLECH |
| 8 | Wojciech Dzieńkowski | Technosystem |
| 9 | Joanna Klepinowska | Hanza Electronics |
| 10 | Dawid Richter | Global Control 5 |
| 11 | Łukasz Getka | Trumpf Huettinger |
| 12 | Bogdan Wysiecki | BWE |
| 13 | Dawid Kulisz | Tran-Tel |
| 14 | Patryk Kacprowicz | ZF |
GRUPA III – godz 11.30
| NR | IMIĘ I NAZWISKO | FIRMA |
|---|---|---|
| 1 | Rafał Walczak | Bornico |
| 2 | Sebastian Czop | Fideltronik |
| 3 | Daniel Duber | CS-LAB |
| 4 | Urszula Rybińska | 3Shape Poland |
| 5 | Przemysław Jendrzejewski | Ambient System |
| 6 | Jolanta Dębowska | DGS Poland |
| 7 | Kamil Bobrowski | Consonance |
| 8 | Bartłomiej Maślany | ART-CAFE |
| 9 | Dariusz Małecki | SVANTEK |
| 10 | Michał Czerwiński | NASK |
| 11 | Krzysztof Kierlik | ZAMEL |
| 12 | Maciej Jankowski | SESTO |
| 13 | Arkadiusz Szyda | Johnson Electric |
| 14 | Szymon Mituta | MAHLE Behr |
GRUPA IV – godz 12.30
| NR | IMIĘ I NAZWISKO | FIRMA |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Szymańczuk | G-tronixrework |
| 2 | Marcin Ozimkowski | Instal Projekt |
| 3 | Sabina Dąbrowska | Jabil Poland |
| 4 | Agnieszka Nowak | 3Shape Poland |
| 5 | Krzysztof Kujaszewski | Ambient System |
| 6 | Joanna Szymańska | DGS Poland |
| 7 | Paweł Mamak | Consonance |
| 8 | Kamil Olejniczak | EnergyComp |
| 9 | Grzegorz Śpiewak | SESTO |
| 10 | Mateusz Matusiak | Norautron Electronics |
| 11 | Krzysztof Szewczyk | Preh Car Connect |
| 12 | Andrzej Kabała | Inel-Invest |
| 13 | Aneta Białas | Johnson Electric |
| 14 | Agnieszka Felczak | Eltwin |
GRUPA V – godz 13.30
| NR | IMIĘ I NAZWISKO | FIRMA |
|---|---|---|
| 1 | Karol Robaczewski | Jabil Poland |
| 2 | Mateusz Placek | Norautron Electronics |
| 3 | Paweł Wójcik | GRINN |
| 4 | Piotr Szczepański | Preh Car Connect |
| 5 | Mariusz Zabielski | General-ID |
| 6 | Daniel Ałunowski | MacLife Gdańsk |
| 7 | Patryk Kurpiński | TELE-SERWIS |
| 8 | Karolina Zalewska | Siled |
| 9 | Dominik Suski | REVICO |
| 10 | Jakub Goławski | ZSEiT Olsztyn (nauczyciel) |
| 11 | Damian Anczarski | PROLECH |
| 12 | Łukasz Jabłoński | IQOR Global Services |
| 13 | Michał Szymański | SVANTEK |
| 14 | Maciej Gabryś | Dysten |